<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lensemann.de</title>
	<atom:link href="http://www.lensemann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lensemann.de</link>
	<description>The Home of Punkrock, Papst und Paparazzi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Eis LIVE &#8211; Sibirien im Sektor</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2012/02/03/eis-live-sibirien-im-sektor/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2012/02/03/eis-live-sibirien-im-sektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[eis live]]></category>
		<category><![CDATA[neuastenberg]]></category>
		<category><![CDATA[sibirien im sektor]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eis LIVE &#8211; Sibirien im Sektor&#8221; &#8211; Und wir sind mitten im gefrorenen Herzen: Von fünf bis zehn Uhr haben Tobi Schäfer und Andreas Bursche am Freitag (03.02.2012) aus Neuastenberg im Sauerland gesendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr.de/Fotostrecken/einslive/magazin/extras/2012/02/120203_eis_live_sibirien_im_sektor.jsp" target="_blank"><img src="http://www.wdr.de/bilder/mediendb/Fotostrecken/einslive/magazin/extras/2012/02/eis_live/sibirien_im_sektor_35_l.jpg" width="610"></a></p>
<p>&#8220;Eis LIVE &#8211; Sibirien im Sektor&#8221; &#8211; Und wir sind mitten im gefrorenen Herzen: Von fünf bis zehn Uhr haben Tobi Schäfer und Andreas Bursche am Freitag (03.02.2012) aus Neuastenberg im Sauerland gesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2012/02/03/eis-live-sibirien-im-sektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein Abend im Ausgang&#8221;</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2012/01/09/ein-abend-im-ausgang/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2012/01/09/ein-abend-im-ausgang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[akustik]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[little numbers]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[sonja glass]]></category>
		<category><![CDATA[velaska steiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[1LIVE Akustik-Set mit Boy&#8220;Ein Abend im Ausgang&#8221; heißt es in der Schweiz, wenn man rausgeht, um ein paar unvergessliche Stunden zu erleben. Das erklärte Valeska Steiner den rund 30 Fans im 1LIVE Salon – und genau so einen Abend wollten Boy den Leuten mit ihrem 1LIVE Akustik-Set bereiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr.de/Fotostrecken/einslive/musik/Konzertgalerien/2012/01/akustik_set_boy.jsp?hi=Musik" target="_blank">1LIVE Akustik-Set mit Boy<br /><img src="http://www.wdr.de/bilder/mediendb/Fotostrecken/einslive/musik/Konzertgalerien/2012/01/boy_akustikset/120109_boy_akustikset_wdr_jeb_01_m.jpg" width="300" hspace="8" style="float:left"></a>&#8220;Ein Abend im Ausgang&#8221; heißt es in der Schweiz, wenn man rausgeht, um ein paar unvergessliche Stunden zu erleben. Das erklärte Valeska Steiner den rund 30 Fans im 1LIVE Salon – und genau so einen Abend wollten Boy den Leuten mit ihrem 1LIVE Akustik-Set bereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2012/01/09/ein-abend-im-ausgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1LIVE Krone 2011</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/12/10/1live-krone-2011-roter-teppich/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/12/10/1live-krone-2011-roter-teppich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[1live krone 2011]]></category>
		<category><![CDATA[backstage]]></category>
		<category><![CDATA[proben]]></category>
		<category><![CDATA[roter teppich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Roter Teppich Mehr Galerien: Die Verleihung Aufbau und Proben &#8211; Hinter den Kulissen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lensemann.de/1live-krone-2011-roter-teppich/?show=gallery">Roter Teppich<br /><img src="http://www.lensemann.de/wp-content/gallery/1live_krone_2011_roter_teppich/1live_krone_2011_lensemann_35.jpg" width="600"></a></p>
<p>Mehr Galerien:<br />
<a href="http://www.wdr.de/Fotostrecken/einslive-krone/2011/krone_show.jsp" target="_blank">Die Verleihung</a><br />
<a href="http://wdr.de/Fotostrecken/einslive-krone/2011/111206_krone_aufbau_bochum.jsp" target="_blank">Aufbau und Proben &#8211; Hinter den Kulissen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/12/10/1live-krone-2011-roter-teppich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frustration und Rassismus</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/12/01/frustration-und-rassismus/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/12/01/frustration-und-rassismus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GETADDICTED]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[king blues]]></category>
		<category><![CDATA[punk & poetry]]></category>
		<category><![CDATA[riots]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit The King Blues Wenn jemand eine Meinung zu den Ausschreitungen in England haben sollte, dann ein Punkrocker, der genau in den Vierteln aufgewachsen ist, wo die Unruhen ihren Ausgangspunkt hatten: in den Straßen von Tottenham. Neben den „Riots“ sprechen wir mit Jamie außerdem über ihr Album „Punk &#038; Poetry“ und erste Erlebnisse in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getaddicted.org/artikel/items/interview-king-blues-2011.html">Interview mit The King Blues<img src="http://www.getaddicted.org/tl_files/archiv/k/kings-blues/king_blues_koeln_16.jpg" width="300" hspace="8" style="float:right"></a><br />
Wenn jemand eine Meinung zu den Ausschreitungen in England haben sollte, dann ein Punkrocker, der genau in den Vierteln aufgewachsen ist, wo die Unruhen ihren Ausgangspunkt hatten: in den Straßen von Tottenham. Neben den „Riots“ sprechen wir mit Jamie außerdem über ihr Album „Punk &#038; Poetry“ und erste Erlebnisse in Deutschland – die haben den Gitarristen von The King Blues nämlich wörtlich umgehauen.</p>
<p>Zum Interview sitzen wir im warmen Aufenthaltsraum für die Bands. Neben unserem Interviewpartner, Gitarrist Jamie, hockt die Band samt Tourmanager um uns herum &#8211; nur Sänger Itch liegt krank in der Koje. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/12/01/frustration-und-rassismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1LIVE &#8211; Ein Abend mit Lou Reed und Metallica</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/11/01/1live-ein-abend-mit-lou-reed-und-metallica/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/11/01/1live-ein-abend-mit-lou-reed-und-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1LIVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Special auf 1live.de Am 11.11. holt 1LIVE Legenden in den Sektor: Lou Reed und Metallica spielen Songs ihres Albums Lulu und beantworten eure Fragen. 55 Jahre Rock&#8217;n'Roll &#8211; Die Geschichte der Bands in Bildern Die Thrash-Millionäre &#8211; Die Geschichte von Metallica Der Gründervater &#8211; Die Geschichte von Lou Reed Aufstieg und Fall &#8211; Die historische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.einslive.de/musik/extras/2011/11/lou_reed_und_metallica/index.jsp" target="_blank">Special auf 1live.de<img src="http://www.einslive.de/bilder/mediendb/1live/musik/extras/2011/11/loutallica/teaser/loutallica3_universal_corbijn_k.jpg" hspace="8" style="float:right"></a><br />
Am 11.11. holt 1LIVE Legenden in den Sektor: Lou Reed und Metallica<br />
spielen Songs ihres Albums Lulu und beantworten eure Fragen. </p>
<p><a href="http://www.wdr.de/Fotostrecken/einslive/musik/extras/2011/11/lou_reed_und_metallica.jsp" target="_blank">55 Jahre Rock&#8217;n'Roll &#8211; Die Geschichte der Bands in Bildern</a><br />
<a href="http://www.einslive.de/musik/extras/2011/11/lou_reed_und_metallica/metallica.jsp" target="_blank">Die Thrash-Millionäre &#8211; Die Geschichte von Metallica</a><br />
<a href="http://www.einslive.de/musik/extras/2011/11/lou_reed_und_metallica/lou_reed.jsp" target="_blank">Der Gründervater &#8211; Die Geschichte von Lou Reed</a><br />
<a href="http://www.einslive.de/musik/extras/2011/11/lou_reed_und_metallica/lulu.jsp" target="_blank">Aufstieg und Fall &#8211; Die historische Vorlage zu &#8220;Lulu&#8221;</a><br />
<a href="http://www.wdr.de/themen/_phpinclude_/quiztool2/quiz_einslive/index.php?qid=1497" target="_blank">Quiz: Testet euer Loutallica-Wissen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/11/01/1live-ein-abend-mit-lou-reed-und-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westend Festival &#8211; Sonntag</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/10/30/westend-festival-sonntag/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/10/30/westend-festival-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[GETADDICTED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Mogwai, Long Distance Calling Der letzte Tag des Visions Westend Festivals ging weitgehend ohne Stimme über die Bühne, nach dem Semi-Heimspiel für Long Distance Calling sogar im Dunkeln bei Bohren &#038; der Club Of Gore, dafür umso lichtgewaltiger bei Mogwai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getaddicted.org/artikel/items/fotos-westend-mogwai-bohren-long-distance-calling-dortmund-2011.html" target="_blank">Mogwai, Long Distance Calling<img src="http://www.getaddicted.org/tl_files/archiv/m/mogwai/20111030-Dortmund-VisionsWestend/mogwai_03.jpg" width="300" style="float:left"></a><br />
Der letzte Tag des Visions Westend Festivals ging weitgehend ohne Stimme über die Bühne, nach dem Semi-Heimspiel für Long Distance Calling sogar im Dunkeln bei Bohren &#038; der Club Of Gore, dafür umso lichtgewaltiger bei Mogwai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/10/30/westend-festival-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westend Festival &#8211; Samstag</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/10/29/westend-festival-samstag/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/10/29/westend-festival-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[GETADDICTED]]></category>
		<category><![CDATA[japanese voyeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Maximo park]]></category>
		<category><![CDATA[therapy?]]></category>
		<category><![CDATA[troublegum]]></category>
		<category><![CDATA[visions]]></category>
		<category><![CDATA[westend festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Maximo Park, Therapy?, Japanese Voyeurs Am dritten Tag des Westend Festivals fegt Paul Smith mit Maximo Park über die Bühne, Therapy? spielen ihr Durchbruchs-Album &#8220;Troublegum&#8221; plus Zugaben. Eröffnet wird der Abend von Japanese Voyeurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getaddicted.org/artikel/items/fotos-westend-maximo-park-therapy-japanese-voyeurs-dortmund-2011.html" target="_blank">Maximo Park, Therapy?, Japanese Voyeurs<img src="http://www.getaddicted.org/tl_files/archiv/m/maximo-park/20111029-dortmund-fzw/maximo_park_06.jpg" width="300" style="float:right"></a><br />
Am dritten Tag des Westend Festivals fegt Paul Smith mit Maximo Park über die Bühne, Therapy? spielen ihr Durchbruchs-Album &#8220;Troublegum&#8221; plus Zugaben. Eröffnet wird der Abend von Japanese Voyeurs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/10/29/westend-festival-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westend Festival &#8211; Freitag</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/10/28/westend-festival-freitag/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/10/28/westend-festival-freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[GETADDICTED]]></category>
		<category><![CDATA[imaginary cities]]></category>
		<category><![CDATA[kraftklub]]></category>
		<category><![CDATA[thees uhlmann]]></category>
		<category><![CDATA[visions]]></category>
		<category><![CDATA[westend festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Thees Uhlmann, Kraftklub, Imaginary Cities Nach den ruhigen Imaginary Cities poltern Kraftklub nicht nach Berlin, und Thees Uhlmann und Band beschließen schließlich würdig den zweiten Abend des Visions Westend Indoor Festivals im FZW in Dortmund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getaddicted.org/artikel/items/fotos-thees-uhlmann-kraftklub-imaginary-cities-dortmund-2011.html" target="_blank">Thees Uhlmann, Kraftklub, Imaginary Cities<img src="http://www.getaddicted.org/tl_files/archiv/t/thees-uhlmann/20111028-dortmund-fzw/thees_uhlmann_03.jpg" width="300" style="float:left"></a><br />
Nach den ruhigen Imaginary Cities poltern Kraftklub nicht nach Berlin, und Thees Uhlmann und Band beschließen schließlich würdig den zweiten Abend des Visions Westend Indoor Festivals im FZW in Dortmund. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/10/28/westend-festival-freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Revival Tour 2011 in Münster</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/10/14/the-revival-tour-2011-in-munster/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/10/14/the-revival-tour-2011-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[GETADDICTED]]></category>
		<category><![CDATA[brian fallon]]></category>
		<category><![CDATA[chuck ragan]]></category>
		<category><![CDATA[dan andriano]]></category>
		<category><![CDATA[dave hause]]></category>
		<category><![CDATA[gaslight anthem]]></category>
		<category><![CDATA[hot water music]]></category>
		<category><![CDATA[münster]]></category>
		<category><![CDATA[revival tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Brian Fallon, Chuck Ragan, Dan Andriano, Dave HauseGroßartige drei Stunden und 35 Minuten lang mit den Sängern von The Gaslight Anthem, Hot Water Music, Alkaline Trio und The Loved Ones &#8211; die Big 4 des punkrockgetränkten Singer/Songwritertums.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getaddicted.org/artikel/items/fotos-revival-tour-brian-fallon-chuck-ragan-andriano-hause-2011.html" target="_blank">Brian Fallon, Chuck Ragan, Dan Andriano, Dave Hause<img src="http://www.getaddicted.org/tl_files/archiv/r/revival-tour/20111013-muenster/revival_tour_17.jpg" style="float:right" width="300"></a>Großartige drei Stunden und 35 Minuten lang mit den Sängern von The Gaslight Anthem, Hot Water Music, Alkaline Trio und The Loved Ones &#8211; die Big 4 des punkrockgetränkten Singer/Songwritertums. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/10/14/the-revival-tour-2011-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Subways in Dortmund</title>
		<link>http://www.lensemann.de/2011/10/13/the-subways-in-dortmund/</link>
		<comments>http://www.lensemann.de/2011/10/13/the-subways-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[GETADDICTED]]></category>
		<category><![CDATA[billy lunn]]></category>
		<category><![CDATA[charlotte cooper]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[fzw]]></category>
		<category><![CDATA[subways]]></category>
		<category><![CDATA[the computers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lensemann.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 1.200 Fans spielten sich The Subways im Dortmunder FZW durch ihre drei Alben, Charlotte Cooper legte mehr Kilometer zurück als der gleichgroße Philipp Lahm &#8211; und The Computers vergnügten sich im Publikum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getaddicted.org/artikel/items/fotos-subways-computers-dortmund-fzw-2011.html"><img src="http://www.getaddicted.org/tl_files/archiv/s/subways/20111012-dortmund-fzw/subways_do_04.jpg" width="300" style="float:left"></a>Vor rund 1.200 Fans spielten sich The Subways im Dortmunder FZW durch ihre drei Alben, Charlotte Cooper legte mehr Kilometer zurück als der gleichgroße Philipp Lahm &#8211; und The Computers vergnügten sich im Publikum. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lensemann.de/2011/10/13/the-subways-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

